詰め物の治療 | |
ハイブリッドセラミックインレー | 44,000円 |
---|---|
E-maxインレー | 66,000円 |
ゴールドインレー | 88,000円 |
かぶせ物の治療 ※かぶせ物の種類についての説明はこちらで解説しています。 |
|
E-maxクラウン | 110,000円 |
フルジルコニアクラウン | 110,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン | 132,000円 |
メタルボンドクラウン | 121,000円 |
ゴールドクラウン | 121,000円 |
コア築造 | 22,000円~ |
入れ歯・かみ合わせ治療 | |
部分入れ歯の基本料金 | 286,000円 |
総入れ歯の基本料金 | 330,000円 |
チタン床加算 | ×1.5 |
貴金属床加算 | ×2.0 |
金属歯・陶歯(1本) | 11,000円 |
コーヌス装置(1個) | 132,000円~ |
アタッチメント(1個) | 55,000円 |
インプラント治療 | |
インプラント埋入手術 | 242,000円 |
手術ガイドシステム | 55,000円~ |
一時的な上部構造(1本) | 9,900円 |
インプラント用上部構造 | 165,000円 |
インプラント用ポンティック | 110,000円 |
骨移植術 | 88,000円~ |
審美治療 | |
ポーセレンラミネートベニア | 121,000円 |
ダイレクトボンディング | 16,500円~ |
歯茎の形態修正術 | 16,500円 |
ホームホワイトニング(片顎) | 16,500円 |
ホームホワイトニング(延長) | 3,300円 |
小児・矯正治療 | |
小矯正治療 | 49,500円~ |
歯並びの誘導・保隙 | 49,500円 |
※すべて税込の費用です。